갤럭시노트20울트라를 쓰고 있지만 이제 폰을 바꾸려고 알아보는 중입니다. 생각보다 궁금한 것들이 잘 정리되어 있지 않기에 제가 한번 정리해 보았습니다. 갤럭시 s24 플러스 울트라 차이 크기 부터 성능까지 확실히 알아봅시다.
갤럭시 s24 플러스 울트라 차이
일단 저는 화면이 큰게 좋아서 s24 플러스 와 울트라의 크기 차이가 가장 궁금했습니다.
일단 크기는 일반 s24는 6.2인치, 플러스는 6.8인치, 울트라는 6.9인치 입니다. 생각보다 크기 차이는 많이 나지 않습니다.
성능은 프로세서가 중요한데, 해외용은 전부 스냅드래곤8 gen3인데, 국내용은 일반과 플러스는 삼성 엑시노스가 들어갑니다. 내수차별 소리를 듣는 이유가 이것 입니다.
자세한 것은 표로 원하는 정보를 찾아보세요.
구분 | 갤럭시 s24 | s24 플러스 | s24 울트라 |
크기(인치) | 6.2 | 6.7 | 6.8 |
해상도 | 2340×1080 | 2340×1080 | 3088×1440 |
최대 주사율 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
화면 면적 | 88.1% | 88.9% | 89.5% |
HDR | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ |
프로세서 | 엑시노스 2400 + 스냅드래곤8 Gen3 | 엑시노스 2400 + 스냅드래곤8 Gen3 | 스냅드래곤8 Gen3 |
램 | 8GB | 8GB | 12GB |
후면 카메라 | 후면:5,000만화소+1,000만화소+1,200만화소 | 후면:5,000만화소+1,000만화소+1,200만화소 | 후면:2억 화소+1,000만화소+5,000만화소+1,200만화소 |
전면 카메라 | 전면:1,200만화소 | 전면:1,200만화소 | 전면:1,200만화소 |
손떨림보정 | 광학식손떨림보정(듀얼OIS) | 광학식손떨림보정(OIS)+전자식손떨림보정(EIS) | 광학식손떨림보정(OIS)+전자식손떨림보정(EIS) |
카메라 기능 | 손떨림방지 카메라플래시 HDR촬영지원 오토HDR 광학줌 오토 포커스 아웃 포커스 파노라마 야간모드촬영 | 손떨림방지 카메라플래시 HDR촬영지원 오토HDR 광학줌 오토 포커스 아웃 포커스 파노라마 야간모드촬영 | 손떨림방지 카메라플래시 HDR촬영지원 오토HDR 광학줌 오토 포커스 아웃 포커스 파노라마 야간모드촬영 |
스피커 | 스피커:스테레오(2개) | 스피커:스테레오(2개) | 스피커:스테레오(2개) |
방수/방진 | IP68 | IP68 | IP68 |
배터리용량 | 4000mAh | 4,900mAh | 5,000mAh |
충전지원 | 최대25W | 최대45W | 최대45W |
무선충전 | 무선충전: 최대15W | 무선충전: 최대15W | 무선충전: 최대15W |
가로 | 가로:70.6mm | 가로:75.9mm | 가로:79mm |
세로 | 세로:147mm | 세로:158mm | 세로:162.3mm |
두께 | 두께:7.6mm | 두께:7.7mm | 두께:8.6mm |
무게 | 무게:168g | 무게:195g | 무게:233g |
GeekBench V5 | 싱글:1518 멀티:4743 | 싱글:1485 멀티:4844 | 싱글:1504 멀티:4580 |
3d마크 | 와일드 라이프:12033 | 와일드 라이프:12140 | 와일드 라이프:12154 |
S펜 | – | – | S펜 탑재 |
가격(256) | 1,155,000원 | 1,353,000 원 | 1,599,400 원 |
가격(512) | 1,276,000 원 | 1,474,000 원 | 1,720,400 원 |
가격(1T) | 1,962,400 원 |
자신이 카메라와 게임을 중시 여긴다면 울트라로 가는 것이 맞고 그냥 적당하게 크기만 크고 삼성의 여러 기능을 이용한다면, 그냥 플러스만 해도 충분 할 것 같습니다.
그래서 외국에서는 플러스가 많이 팔리고, 우리나라에서는 울트라가 많이 팔린다고 합니다.
이제 사전예약도 끝났지만, 여러 통신사 행사나 자급제를 사서 써보는 것도 할인을 많이해서 쓸만합니다. 아래에 갤럭시 s24 제일 싼 곳 링크 남깁니다.
그리고 용량 많은 것을 찾는 분들이 sd카드 되는지 알고 싶으시면 아래글을 추천드립니다.